Cennik moich usług
Cennik
Zakres podstawowy
| Wizyta | 300,00 zł |
| Wizyta + usg ginekologiczne TV/TA | 400,00 zł |
| Wizyta + usg położnicze | 450,00 zł |
| Wizyta kompleksowa (badanie ginekologiczne, usg przezpochwowe, usg gruczołów sutkowych, cytologia) | 600,00 zł |
| Porada telefoniczna | 200,00 zł |
| Badanie usg gruczołów sutkowych | 200,00 zł |
| Usg położnicze | 250,00 zł |
| Przedłużenie recepty/e-recepta | 80,00 zł |
| Cytologia | 80,00 zł |
| Monitorowanie cyklu | cena do uzgodnienia |
Płatność gotówką lub przy użyciu kart płatniczych.
CENNIK BADAŃ: aktualna cena podawana jest w trakcie rozmowy telefonicznej
| USŁUGA | CENA | WYNIKI (DNI ROBOCZE) |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
| Cytologia ginekologiczna | 80,00 zł | 3 |
| Cytologia cienkowarstwowa LBC | 4 | |
| LBC + HPV met. PCR | do 14 | |
| LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR | do 14 | |
| LBC + HCV met. PCR + Chlamydia trachomatis met. PCR | do 14 | |
| Biocenoza pochwy | 3 | |
| INFEKCJE | ||
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp. | 3 | |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp. | 3 | |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 8 | |
| Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 15 | |
| HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo | 15 | |
| HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | od 10 do 15 | |
| HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 | od 10 do 15 | |
| HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | od 10 do 15 | |
| HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR | 25 | |
| Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrnoeae) | 10 | |
| Panel infekcji urogenitalnych: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, HPV | 14 | |
| Panel infekcji urogenitalnych: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | 14 | |
| MIKROBIOLOGIA | ||
| Badania bakteriologiczne | ||
| Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie, i inne | 5 do 7 dni | |
| Wymaz z pochwy, odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | do 5 dni | |
| Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i inne | 5 do 7 dni | |
| Wymaz z pochwy bakteriologia + mykologia razem | 5 do 7 dni | |
| Badania mykologiczne | ||
| Materiał z dróg oddechowych, moczowo-płciowych, wymazy z ran i inne | 5 do 7 dni | |
| Inne | ||
| Badanie w kierunku GNC | 5 do 7 dni | |
| Badanie w kierunku trichomonas vaginalis | 5 do 7 dni | |
| Genetyczne przesiewowe badanie prenatalne, NIFT, ocena ryzyka trisomii 21, 18, i 13 + analiza chromosomów X i Y | 5 do 7 dni |
